| Issue | Title | |
| Vol 1, No 2 (2011) | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK KENAIKAN JABATAN MENGGUNAKAN METODE PROFILE MATCHING MODELING | Abstract PDF |
| Budi Triandi | ||
| Vol 4, No 2 (2014) | SISTEM PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS ATAS PEMBAYARAN RETRIBUSI KTP DAN KK BERBASIS KOMPUTER PADA KANTOR KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON | Abstract PDF |
| Jaeroh Jaeroh, muhammad hatta | ||
| Vol 6, No 2 (2016) | SISTEM PENGELOLAAN BAHAN BAKU UNTUK MEMPREDIKSI KRISIS BAHAN BAKU DENGAN METODE DATA MINING REGRESI | Abstract |
| Otong Saeful Bachri, Yuhano Yuhano | ||
| Vol 9, No 2 (2019) | Sistem Pengendalian Internal Atas Piutang Menggunakan Metode Analisis Umur Piutang (Aging Schedule) Pada CV. AGS’NIE | Abstract PDF |
| Widya Jati Lestari, Marsani Asfi, Arum Setiawati | ||
| Vol 10, No 1 (2020) | SISTEM PENILAIAN INDEKS KINERJA DOSEN MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING | Abstract PDF |
| Febryan Ervan, Marsani Asfi, Chandra Lukita | ||
| Vol 11, No 2 (2021) | SISTEM PENILAIAN KINERJA DOSEN MENGGUNAKAN METODE SIMPLE MULTI ATTRIBUTE RATING TECHNIQUE (SMART) PADA UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA | Abstract PDF |
| Miawati Miawati, Rinaldi Adam, Amroni Amroni, Ivan Susanto | ||
| Vol 1, No 2 (2011) | Sistem Penilaian Matakuliah Berbasis Web pada Perguruan Tinggi | Abstract PDF |
| Sri Rahayu, Augury El Rayeb | ||
| Vol 7, No 1 (2017) | SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN UNTUK MENENTUKAN KELAYAKAN PENERIMA PROGRAM RASKIN MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) PADA KELURAHAN KESAMBI | Abstract PDF |
| Agung Siswono, Nurul Bahiyah, Petrus Sokibi | ||
| Vol 8, No 1 (2018) | SISTEM PERHITUNGAN HARGA POKOK PENJUALAN MELALUI PENDEKATAN FIRST IN FIRST OUT | Abstract |
| Fidya Arie Pratama | ||
| Vol 9, No 2 (2019) | SISTEM PERSEDIAAN SLOT PARKIR DENGAN PENGAMAN DATA BERBASIS ARDUINO | Abstract PDF |
| Lindawati Lindawati, Irma Salamah, Asriyadi Asriyadi, Mohammad Fadhli | ||
| Vol 11, No 1 (2021) | SISTEM PREDIKSI KETEPATAN KELULUSAN MAHASISWA BERDASARKAN DATA AKADEMIK DAN NON AKADEMIK MENGGUNAKAN METODE K-MEANS (STUDI KASUS : UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA) | Abstract PDF |
| Mochamad Rizky Alvin Fernanda, Petrus Sokibi, Rifqi Fahrudin | ||
| Vol 5, No 2 (2015) | STRATEGI KEMITRAAN DALAM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT UNTUK MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI (STUDI PADA PERUSAHAAN ROTAN KABUPATEN CIREBON) | Abstract PDF |
| Sudadi Pranata | ||
| Vol 15, No 1 (2025) | STUDENT INTEREST IN E-COMMERCE: A MARKETPLACE-DRIVEN ENGAGEMENT APPROACH | Abstract PDF |
| Basrul Basrul, Lia Safrina | ||
| 226 - 238 of 238 Items | << < 5 6 7 8 9 10 | |












